地区 | 具体品种 | 最低价 | 最高价 |
宁波台州 | 通讯线铜米 | 51800 | 52100 |
宁波台州 | 打包缆粗 | 51300 | 51600 |
宁波台州 | 光亮铜线 | 51000 | 51300 |
宁波台州 | 光亮铜(含税) | 55000 | 55300 |
宁波台州 | 1#铜(Cu≈97%) | 50600 | 50900 |
宁波台州 | 美国2#铜(含税) | 53900 | 54200 |
宁波台州 | 2#铜(Cu 94%-96%) | 48600 | 48900 |
宁波台州 | 火烧线(Cu95%-97%) | 49200 | 49500 |
宁波台州 | 马达铜(Cu 92-93%) | 46200 | 46500 |
宁波台州 | 美国黄杂铜 | 34700 | 35000 |
宁波台州 | 美国柜装黄铜(含税) | 37600 | 37900 |
宁波台州 | 日本黄杂铜 | 33600 | 33900 |
宁波台州 | 欧洲柜装黄杂铜 | 31700 | 32000 |
宁波台州 | 黄铜水箱 | 33700 | 34000 |
宁波台州 | 铜铝水箱 | 26100 | 26400 |
版权所有宁波嘉辉废品回收公司 地址:浙江宁波镇海区