2月18日宁波地区废铜主要品种不含税报价如下(单位:元/吨)
地区 | 具体品种 | 最低价 | 最高价 |
宁波台州 | 通讯线铜米 | 46900 | 47200 |
宁波台州 | 打包缆粗 | 46400 | 46700 |
宁波台州 | 光亮铜线 | 46100 | 46400 |
宁波台州 | 光亮铜(含税) | 50200 | 50500 |
宁波台州 | 1#铜(Cu≈97%) | 45700 | 46000 |
宁波台州 | 美国2#铜(含税) | 48600 | 48900 |
宁波台州 | 2#铜(Cu 94%-96%) | 43700 | 44000 |
宁波台州 | 火烧线(Cu95%-97%) | 44300 | 44600 |
宁波台州 | 马达铜(Cu 92-93%) | 41300 | 41600 |
宁波台州 | 美国黄杂铜 | 31800 | 32100 |
宁波台州 | 美国柜装黄铜(含税) | 34700 | 35000 |
宁波台州 | 日本黄杂铜 | 30700 | 31000 |
宁波台州 | 欧洲柜装黄杂铜 | 28800 | 29100 |
宁波台州 | 黄铜水箱 | 30800 | 31100 |
宁波台州 | 铜铝水箱 | 23200 | 23500 |
版权所有宁波嘉辉废品回收公司 地址:浙江宁波镇海区